
Lieferumfang
- Aluminium Carrying Case
- USB Memory Stick with User Guide and backup copy of the white tile data
- Wrist Strap
- Power Supply
- Black Trap
- White and Green Tiles
- USB Cable
- Quick Start Guide
- Certificate of Instrument Performance
Technische Angaben
Technische Angaben | Beschreibung |
---|---|
Messgeometrie | d/8° |
Kugeldurchmesser | 2 inches |
Kugeldurchmesser | Pulsed xenon |
Spektralbereich | 400 – 700nm |
Effektive Bandbreite | 10 nm |
Auflösung der Wellenlänge | 2nm |
Detektor | Selbstentwickeltes Photodiodenelement mit 256 Kanälen |
Wiederholbarkeit | < 0.05 CIELAB ΔE* durchschnittlich auf weißer Keramikkachel |
Inter-Instrument Übereinstimmung | 0.20 CIELAB ΔE* durchschnittlich auf 12 BCRA-Fliesen |
Blendengröße | SAV – 10mm beleuchtet/6,5mm gemessen |
Batterie | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie |
Betriebsumgebung | 5° bis 40°C bis zu 85 % relative Luftfeuchte, kondensfrei |
Schnittstelle | USB, Bluetooth drahtlos |
FUNKTIONSDATEN | Beschreibung |
Farbsysteme | CIE L*, a*,b*, |
Leuchtkörper | D65, A, F2, F11 |
Datenspeicherung | Bis zu 2.000 Proben |
Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, verein – fachtes Chinesisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch |
BAULICHE ANGABEN |
Beschreibung |
Farbdisplay | 50.54 mm x 68.62 mm x 3.55 mm |
Auflösung Display | 240 x 320 |
Gewicht | 1.25 kg |
Abmessungen | 235 mm x 90 mm x 99 mm |
Literatur
- Datacolor 20D Spec Sheet (English)
- Datacolor 20D Spec Sheet (German)
- Datacolor 20D Spec Sheet (Chinese)
- Datacolor 20D Spec Sheet (Spanish)
- Datacolor 20D Spec Sheet (French)
- Datacolor 20D Spec Sheet (Italian)
- Datacolor 20D Quick Start Guide (English)
- Datacolor 20D Users Guide (English)
- Datacolor 20D Users Guide (Italian)